Ищете надежного китайского производителя и поставщика? Не смотрите дальше! Фортран – ведущий завод, предлагающий продукцию высокого качества. Автоматическая машина для резки бумаги используется для непрерывной обработки гофрированной бумаги фиксированной длины для производства складных картонных коробок.
Технические характеристики машины
| Размеры Д*Ш*В(мм) |
Основные характеристики | Источник питания (кВт) |
Скорость резания (М/мин) |
Рабочая высота (мм) |
| 11650*4040*3000 | 7 вертикальных+1 горизонтальный нож, трехсервоуправление, с 4 магазинами | 6 | 0-120 | 900 |
Параметры обработки
| Мин. Длина резки L (мм) | Макс. Ширина резки W (мм) | Толщина резки гофрированной бумаги H (мм) | Точность продольного расстояния между лезвиями (мм) | Производительность (шт/мин) |
| 300 | 2500 | 2,5-6,5 | ±1,5 | 0-12 |
| Нет. | Элемент | Функции | Модель |
| 1 | Стеллаж для хранения бумаги | Стойка для хранения бумаги изготовлена из стальных пластин, промытых кислотой, которые изогнуты по форме. Она имеет простую конструкцию, надежную сборку и поверхность с холодным цинкованием, что придает ей привлекательный внешний вид и отличную устойчивость к ржавчине. Стандартная конфигурация включает в себя четыре отделения для хранения бумаги. |
|
| 2 | Структура рамы | Рама изготавливается методом прецизионной механической обработки после сварки прямоугольных стальных труб и стальных пластин. Это обеспечивает высокую точность сборки и точность работы, гарантируя длительный срок службы и отличную устойчивость оборудования. |
|
| 3 | Приводной механизм | Прижимной ролик подачи изготовлен из полиуретана, который имеет яркую и привлекательную поверхность с высоким коэффициентом трения. Это эффективно повышает надежность транспортировки картона. Между тем, тяговый барабан импортируется из Германии и отличается высокой прочностью. |
|
| 4 | Сквозная структура | Мощность обеспечивается высокоточным серводвигателем в сочетании с редуктором и синхронным колесным механизмом, который обеспечивает высокую скорость и точное позиционирование, тем самым обеспечивая точность резки картона; |
|
| 5 | Продольный режущий блок | Этот механизм в основном состоит из семи комплектов держателей ножей. Сервопривод ремня поперечного ножа управляет позиционированием продольного ножа, что может удовлетворить требования эффективной работы, а также обеспечить долговечность. |
|
| 6 | Регулируемое устройство хранения | Концевые основные рамы обрабатываются на станках с ЧПУ для обеспечения параллельности с обеих сторон. Для вертикального подъема используются высокопрочные цепи, чтобы обеспечить безопасность и надежность, а также предотвратить пропуск цепи. Для повышения точности и эффективности работы мы используем высокоточные конические редукторы, оснащенные высокоточными серводвигателями. Чтобы повысить коэффициент использования бумаги, этот механизм оснащен четырьмя отсеками для хранения бумаги. |
|
| 7 | Корпус машины | Основное внимание уделяется украшению самой машины. На машину устанавливается внешняя защитная крышка, на которую нанесено порошковое покрытие, обеспечивающее эстетичный и долговечный вид, не скалывающийся и не отслаивающийся. Смотровое окно в передней части машины выполнено из темно-синей акриловой панели, которая не только визуально привлекательна и элегантна, но также очень эластична и устойчива к разрушению. Кроме того, установлена направляющая из алюминиевого сплава, которая имеет глянцевую поверхность и работает бесшумно и бесшумно. |
|
Чертежи в трех проекциях
Требования к расходным материалам
2. Типы картонных коробок
| Серийный номер | Имя | Изображение | Направление подачи бумаги | Минимальный размер |
| 1 | Обычная коробка |
|
продольный | Длина: минимум 400 мм Ширина: минимум 36 мм Высота: минимум 225 мм |
| 2 | Обычная коробка |
|
продольный | Длина: минимум 400 мм Ширина: минимум 36 мм Высота: минимум 225 мм |
| 3 | Обложка Неба и Земли |
|
продольный | Длина: минимум 400 мм Ширина: минимум 225 мм Высота: минимум 18 мм |
| 4 | Средняя коробка уплотнения |
|
продольный | Длина: минимум 400 мм Ширина: минимум 450 мм Высота: минимум 18 мм |
| 5 | Средняя коробка уплотнения |
|
продольный | Длина: минимум 400 мм Высота: минимум 450 мм. Высота: минимум 18 мм |
| 6 | Цельнокроеный короб |
|
продольный | Длина: минимум 400 мм Высота: минимум 225 мм Высота: минимум 18 мм |
| 7 | Средняя коробка уплотнения |
|
продольный | Длина: минимум 400 мм Высота: минимум 450 мм. Высота: минимум 18 мм |
| 8 | Квадратный картон |
|
продольный | Длина: минимум 400 мм Высота: минимум 18 мм |
Профессиональная автоматическая машина для закрытия коробок
Автоматическая машина для закрытия коробок
Полностью автоматическая машина для резки бумаги
Автоматическая высокоскоростная машина для резки бумаги
Интегрированная интеллектуальная измерительная станция
Автоматическая машина для складывания коробок